为落实国家卫生健康委发布的2025年全系统为民服务八件实事,减轻患者就医负担,按照《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》和《关于印发规范全区公立医疗机构预交金管理工作实施细则的通知》,我院全面规范住院预交金,结合我院临床医保患者各病种的自付平均水平,合理收取住院预交金,并于即日起执行,现将我院48个常见病种住院预交金额度予以公示,公示如下:
附件:1.职工医保患者住院预交金额度
2.居民医保患者住院预交金额度
附件1
序号 | 病种 | 职工医保 |
1 | 不稳定型心绞痛 | 2200 |
2 | 后循环缺血 | 1300 |
3 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1200 |
4 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 1400 |
5 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 1500 |
6 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 1700 |
7 | 脑梗死 | 2000 |
8 | 代谢综合征 | 2500 |
9 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 3000 |
10 | 冠状动脉粥样硬化 | 1300 |
11 | 椎动脉狭窄 | 3000 |
12 | 双侧大脑动脉狭窄 | 1500 |
13 | 胃息肉 | 1300 |
14 | 脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 2000 |
15 | 大脑中动脉狭窄 | 2000 |
16 | 前庭周围性眩晕 | 1000 |
17 | 直肠粘膜脱垂 | 3000 |
18 | 剖宫产史的妊娠 | 2000 |
19 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎急性发作 | 1900 |
20 | 升结肠良性肿瘤 | 1500 |
21 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 2300 |
22 | 社区获得性肺炎,非重症 | 1500 |
23 | 混合痔 | 2000 |
24 | 横结肠良性肿瘤 | 1500 |
25 | 大脑动脉狭窄脑梗死 | 2000 |
26 | 腔隙性脑梗死 | 2000 |
27 | 慢性萎缩性胃炎 | 1500 |
28 | 混合性白内障 | 2000 |
29 | 结肠息肉 | 1000 |
30 | 恶性肿瘤术后靶向治疗 | 2000 |
31 | 慢性胃炎 | 1500 |
32 | 多发性脑梗死 | 2500 |
33 | 可疑冠心病观察 | 1500 |
34 | 乳房良性肿瘤 | 2500 |
35 | 乙状结肠良性肿瘤 | 1500 |
36 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 1500 |
37 | 急性化脓性阑尾炎伴阑尾周围炎 | 2000 |
38 | 手术前恶性肿瘤化学治疗 | 3000 |
39 | 子宫肌壁间平滑肌瘤 | 2300 |
40 | 慢性浅表性胃炎 | 1500 |
41 | 单侧腹股沟斜疝 | 2700 |
42 | 取除骨折内固定装置 | 1500 |
43 | 急性胰腺炎 | 2000 |
44 | 慢性扁桃体炎 | 1500 |
45 | 子宫平滑肌瘤 | 2500 |
46 | 妊娠合并子宫瘢痕 | 2500 |
47 | 结肠良性肿瘤 | 1500 |
48 | 恶性肿瘤终末期化疗 | 2000 |
注:以上住院预交金为常规治疗标准,实际预交金金额可能会因患者的具体病情、治疗方案、病情发展等因素而有所不同。
附件2
序号 | 病种 | 居民医保 |
1 | 不稳定型心绞痛 | 5000 |
2 | 后循环缺血 | 2600 |
3 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1700 |
4 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 1900 |
5 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 2800 |
6 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 2500 |
7 | 脑梗死 | 5000 |
8 | 代谢综合征 | 3500 |
9 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 6000 |
10 | 冠状动脉粥样硬化 | 3100 |
11 | 椎动脉狭窄 | 6000 |
12 | 双侧大脑动脉狭窄 | 2500 |
13 | 胃息肉 | 2900 |
14 | 脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 4500 |
15 | 大脑中动脉狭窄 | 3000 |
16 | 前庭周围性眩晕 | 2500 |
17 | 直肠粘膜脱垂 | 6000 |
18 | 剖宫产史的妊娠 | 4000 |
19 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎急性发作 | 4700 |
20 | 升结肠良性肿瘤 | 4000 |
21 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 4600 |
22 | 社区获得性肺炎,非重症 | 3000 |
23 | 混合痔 | 5500 |
24 | 横结肠良性肿瘤 | 3500 |
25 | 大脑动脉狭窄脑梗死 | 4300 |
26 | 腔隙性脑梗死 | 4000 |
27 | 慢性萎缩性胃炎 | 2500 |
28 | 混合性白内障 | 4500 |
29 | 结肠息肉 | 2600 |
30 | 恶性肿瘤术后靶向治疗 | 2500 |
31 | 慢性胃炎 | 3000 |
32 | 多发性脑梗死 | 5000 |
33 | 可疑冠心病观察 | 4000 |
34 | 乳房良性肿瘤 | 5000 |
35 | 乙状结肠良性肿瘤 | 3500 |
36 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 2900 |
37 | 急性化脓性阑尾炎伴阑尾周围炎 | 4500 |
38 | 手术前恶性肿瘤化学治疗 | 3500 |
39 | 子宫肌壁间平滑肌瘤 | 5800 |
40 | 慢性浅表性胃炎 | 3000 |
41 | 单侧腹股沟斜疝 | 5100 |
42 | 取除骨折内固定装置 | 3000 |
43 | 急性胰腺炎 | 4500 |
44 | 慢性扁桃体炎 | 3000 |
45 | 子宫平滑肌瘤 | 7000 |
46 | 妊娠合并子宫瘢痕 | 4000 |
47 | 结肠良性肿瘤 | 4000 |
48 | 恶性肿瘤终末期化疗 | 3000 |
注:以上住院预交金为常规治疗标准,实际预交金金额可能会因患者的具体病情、治疗方案、病情发展等因素而有所不同。

当前位置:
