根据通辽市医疗保障局《关于规范整合放射检查类医疗服务价格项目的通知》文件要求,对现行放射检查类医疗服务价格项目进行规范调整。我院于2025年5月20日零时起执行调整后的医疗服务项目价格。现将此次调整的医疗服务项目价格进行公示。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
1 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 部位·体位 | 40 | 1.每个部位最高收费不超过100元。 |
2 | 012301010010001 | X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 次 | 30 | 1.“床旁X线摄影”指患者因病情无法前往检查科室,需在病床旁完成X线摄影。 |
3 | 012301010010011 | X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 次 | 40 | |
4 | 012301010010021 | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 次 | 20 | “影像拼接成像”指双下肢、脊柱全长等的X线摄影成像。 |
5 | 012301010010100 | X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位·体位 | 40 | |
6 | 012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 部位·体位 | 40 | |
7 | 012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 部位 | 15 | 部位的定义为:切牙、前磨牙和磨牙,以两个牙位为一个部位;尖牙,以单牙为一个部位。 |
8 | 012301010020100 | X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 15 | |
9 | 012301010030000 | X线摄影成像(乳腺) | 单侧 | 70 | |
10 | 012301010030100 | X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) | 单侧 | 70 | |
11 | 012301010040000 | X线造影成像 | 次 | 120 | |
12 | 012301010040001 | X线造影成像-全消化道造影(加收) | 次 | 50 | |
13 | 012301010040100 | X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 120 | |
14 | 012301010041100 | X线造影成像-泪道造影(扩展) | 次 | 120 | |
15 | 012301010041200 | X线造影成像-T管造影(扩展) | 次 | 120 | |
15 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 次 | 70 | 1.每个部位最高收费不超过100元。 |
16 | 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 133 | |
17 | 012301020010001 | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 次 | 50 | 同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 |
18 | 012301020010011 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 50 | 同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 |
19 | 012301020010021 | 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 次 | 47 | |
20 | 012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 133 | |
21 | 012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 次 | 133 | |
22 | 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 部位 | 141 | 平扫后立即进行增强扫描的,按增强扫描费用的50%收取。 |
23 | 012301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 次 | 50 | 同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 |
24 | 012301020020011 | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 次 | 50 | 同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 |
25 | 012301020020100 | 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 141 | |
26 | 012301020021100 | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 部位 | 141 | |
27 | 012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 血管 | 550 | 同一次检查中,不与计算机体层成像(CT)平扫同时收费。 |
28 | 012301020030001 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) | 次 | 50 | 同一次检查中,无论做几根血管仅加收一次。 |
29 | 012301020030100 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 550 | |
30 | 012301020040000 | 计算机体层(CT)灌注成像 | 脏器 | 500 | 同一次检查中,不与计算机体层成像(CT)平扫同时收费。 |
31 | 012301020040001 | 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) | 次 | 10 | |
32 | 012301020040100 | 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 脏器 | 500 | |
33 | 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 470 | |
34 | 012301030010001 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 项 | 40 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次;不同成像方式可累计收费。 |
35 | 012301030010011 | 磁共振(MR)平扫-复杂成像(加收) | 次 | 100 | 复杂成像指对心脏、胎儿进行磁共振平扫成像。 |
36 | 012301030010021 | 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 次 | 10 | |
37 | 012301030010100 | 磁共振(MR)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 470 | |
38 | 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 部位 | 550 | 同一部位平扫后立即进行增强扫描的,按增强扫描费用的50%收取。 |
39 | 012301030020001 | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 项 | 40 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次;不同成像方式可累计收费。 |
40 | 012301030020011 | 磁共振(MR)增强-心脏(加收) | 次 | 100 | |
41 | 012301030020021 | 磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) | 次 | 10 | |
42 | 012301030020100 | 磁共振(MR)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 550 | |
43 | 012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 血管 | 400 | |
44 | 012301030030001 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 血管 | 50 | |
45 | 012301030030011 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-呼吸门控(加收) | 次 | 10 | |
46 | 012301030030100 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 400 | |
47 | 012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 血管 | 600 | 平扫后立即进行增强扫描的,按增强扫描费用的50%收取。 |
48 | 012301030040001 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 血管 | 50 | |
49 | 012301030040011 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) | 次 | 10 | |
50 | 012301030040021 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-冠状动脉(加收) | 次 | 80 | |
51 | 012301030040100 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 600 | |
52 | 012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 脏器 | 580 | 1.“非使用对比剂技术”包括但不限于使用氢质子成像、磁共振动态增强成像、氙磁共振成像技术、使用自旋标记技术等。 |
53 | 012301030050001 | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸门控(加收) | 次 | 10 | |
54 | 012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 脏器 | 580 | |
55 | 012301030051100 | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)动态增强(扩展) | 脏器 | 580 | |
56 | 012303010010000 | 放射性核素平面显像(静态) | 部位 | 190 | |
57 | 012303010010001 | 放射性核素平面显像(静态)-增加体位(加收) | 体位 | 30 | |
58 | 012303010010011 | 放射性核素平面显像(静态)-延迟显像(加收) | 部位 | 30 | |
59 | 012303010010100 | 放射性核素平面显像(静态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 190 | |
60 | 012303010020000 | 放射性核素平面显像(动态) | 部位 | 220 | |
61 | 012303010020001 | 放射性核素平面显像(动态)-增加体位(加收) | 体位 | 30 | |
62 | 012303010020011 | 放射性核素平面显像(动态)-延迟显像(加收) | 部位 | 30 | |
63 | 012303010020100 | 放射性核素平面显像(动态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 220 | |
64 | 012303010030000 | 放射性核素平面显像(全身) | 次 | 400 | |
65 | 012303010030001 | 放射性核素平面显像(全身)-增加体位(加收) | 体位 | 30 | |
66 | 012303010030011 | 放射性核素平面显像(全身)-延迟显像(加收) | 次 | 30 | |
67 | 012303010030100 | 放射性核素平面显像(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 400 | |
68 | 012303020010000 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位) | 次 | 270 | |
69 | 012303020010001 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-增加脏器(加收) | 脏器 | 120 | |
70 | 012303020010011 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-负荷显像(加收) | 次 | 50 | |
71 | 012303020010021 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 次 | 400 | |
72 | 012303020010100 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 270 | |
73 | 012303020020000 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身) | 次 | 400 | |
74 | 012303020020001 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-负荷显像(加收) | 次 | 50 | |
75 | 012303020020011 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 次 | 400 | 不与计算机体层成像(CT)平扫同时收费。 |
76 | 012303020020100 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 400 | |
77 | 012303030010000 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部) | 部位 | 2500 | “局部”指扫描长度70cm。扫描两个以上部位按全身收取。 |
78 | 012303030010100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 2500 | |
79 | 012303030011100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-延迟显像(扩展) | 部位 | 2500 | |
80 | 012303030020000 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干) | 次 | 4000 | “躯干”指扫描范围从颅底到大腿中上部。局部和躯干同时扫描按全身收费。 |
81 | 012303030020001 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-全身加收(加收) | 次 | 1000 | “全身”指扫描范围从头到脚。 |
82 | 012303030020100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 4000 | |
83 | 012303030021100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-延迟显像(扩展) | 部位 | 4000 | |
84 | 012303030030000 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部) | 部位 | 3500 | “局部”指扫描长度70cm。扫描两个以上部位按全身收取。 |
85 | 012303030030100 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 3500 | |
86 | 012303030040000 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干) | 部位 | 7000 | “躯干”指扫描范围从颅底到大腿中上部。局部和躯干同时扫描按全身收费。 |
87 | 012303030040001 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干)-全身加收(加收) | 部位 | 3000 | “全身”指扫描范围从头到脚。 |
88 | 012303030040100 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 7000 | |
89 | 012303040010000 | 甲状腺摄碘131试验 | 次 | 60 | 按实际测试次数收取费用。 |
90 | 012303040020000 | 尿碘131排泄试验 | 次 | 40 | |
91 | 012303040030000 | 核素标记测定 | 项 | 80 | |
92 | 012303040040000 | 肾图 | 次 | 80 | |
93 | 012303040040001 | 肾图-干预肾图(加收) | 次 | 20 |
医疗保险科
2025-5-19

当前位置:
