2026年第二季度收支表 | |
项 目 | 本年本期数 |
总收入(按性质分析): | 373,683,182.57 |
财政补助收入 | 46,687,702.55 |
事业收入-科教项目收入 | 50,684.91 |
事业收入-医疗收入 | 326,901,009.53 |
其他收入 | 43,785.58 |
总支出: | 338,819,232.47 |
财政项目补助支出 | 9,316,780.95 |
科教项目支出 | 10,659.47 |
业务活动费用 | 309,724,496.98 |
单位管理费用 | 19,767,295.07 |
其他费用 | 540,635.73 |
本期结余 | 34,863,950.10 |
业务收入(按结构分析): | 326,944,795.11 |
门诊收入 | 114,296,504.34 |
住院收入 | 212,604,505.19 |
其他收入 | 43,785.58 |
2026年第二季度费用明细表 | |
项 目 | 本年本期数 |
业务成本 | 329,933,184.90 |
⒈人员经费 | 144,283,354.11 |
①工资福利支出 | 143,011,741.13 |
基本工资 | 59,136,688.38 |
津贴补贴 | 6,291,019.00 |
社会保障缴费 | 21,545,072.23 |
伙食补助费 | 0.00 |
绩效工资 | 49,039,458.52 |
其他工资福利支出 | 0.00 |
②对个人和家庭补助收入 | 6,999,503.00 |
离休费 | 1,271,612.98 |
退休费 | 40,572.00 |
抚恤金 | 1,010,556.80 |
生活补助 | 3,000.00 |
医疗费 | 66,775.50 |
住房公积金 | 2,208.68 |
其他对个人和家庭补助支出 | 148,500.00 |
⒉卫生材料费 | 91,480,729.07 |
血费 | 2,945,415.00 |
氧气费 | 0.00 |
放射材料 | 1,637,222.00 |
化验材料 | 19,085,340.83 |
其他卫生材料 | 67,812,751.24 |
⒊药品费 | 54,688,504.34 |
西药 | 51,659,773.03 |
中成药 | 2,936,085.26 |
中草药 | 92,646.05 |
⒋固定资产折旧费 | 11,758,541.77 |
⒌无形资产摊销费 | 1,217,513.04 |
⒍提取医疗风险基金 | 975,500.41 |
⒎其他费用 | 25,529,042.16 |
办公费 | 944,723.65 |
印刷费 | 143,513.39 |
水费 | 51,080.80 |
电费 | 2,414,535.97 |
邮电费 | 243,840.22 |
取暖费 | 57,113.79 |
物业管理费 | 5,835,326.98 |
差旅费 | 837,412.01 |
维修(护)费 | 7,106,246.05 |
培训费 | 97,460.00 |
公务接待费 | 45,975.00 |
其他材料费 | 23,554.30 |
低值易耗品 | 2,755.00 |
专用燃料费 | 86,942.19 |
劳务费 | 1,818,538.49 |
工会经费 | 2,165,880.62 |
福利费 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 284,419.56 |
其他费用 | 3,369,724.14 |
友情链接: 通辽市卫健委 | 通辽市政府 | 内蒙古自治区卫健委 | 中华人民共和国国家卫生健康委员会 |
![]() |
门诊咨询电话:(工作日上午 8:00-11:30 下午14:30-17:30 )
东院区 0475-8412345
新院区 0475-8253355 0475-5512345
Copyright © 通辽市人民医院 版权所有 蒙公网安备 15050202000101号 蒙ICP备09000026号

当前位置:
