2025年第三季度收支表 | |
项 目 | 本年本期数 |
总收入(按性质分析): | 296,924,165.49 |
财政补助收入 | 10,691,201.22 |
事业收入-科教项目收入 | 94,075.47 |
事业收入-医疗收入 | 285,959,450.93 |
其他收入 | 179,437.87 |
总支出: | 304,251,361.72 |
财政项目补助支出 | 10,579,105.19 |
科教项目支出 | 0.00 |
业务活动费用 | 276,753,085.85 |
单位管理费用 | 16,919,170.68 |
其他费用 | 0.00 |
本期结余 | -7,327,196.23 |
业务收入(按结构分析): | 286,138,888.80 |
门诊收入 | 100,897,532.57 |
住院收入 | 185,061,918.36 |
其他收入 | 179,437.87 |
2025年第三季度费用明细表 | |
项 目 | 本年本期数 |
业务成本 | 293,574,181.04 |
⒈人员经费 | 129,594,881.21 |
①工资福利支出 | 128,065,519.01 |
基本工资 | 57,491,225.49 |
津贴补贴 | 6,172,224.00 |
社会保障缴费 | 19,791,979.66 |
伙食补助费 | 0 |
绩效工资 | 37,588,289.86 |
其他工资福利支出 | 0 |
②对个人和家庭补助收入 | 7,021,800.00 |
离休费 | 1,529,362.20 |
退休费 | 40,572.00 |
抚恤金 | 981,779.40 |
生活补助 | 248,240.40 |
医疗费 | 158323.4 |
住房公积金 | 0.00 |
其他对个人和家庭补助支出 | 100,447.00 |
⒉卫生材料费 | 81,749,975.68 |
血费 | 3,062,665.00 |
氧气费 | 5980 |
放射材料 | 1,849,734.32 |
化验材料 | 18,194,458.46 |
其他卫生材料 | 58,637,137.90 |
⒊药品费 | 48,995,117.48 |
西药 | 46,224,991.38 |
中成药 | 2,684,735.62 |
中草药 | 85,390.48 |
⒋固定资产折旧费 | 12,144,344.48 |
⒌无形资产摊销费 | 1,613,684.90 |
⒍提取医疗风险基金 | 857,711.67 |
⒎其他费用 | 18,618,465.62 |
办公费 | 974,628.03 |
印刷费 | 124,470.11 |
水费 | 847,240.18 |
电费 | 4,131,969.04 |
邮电费 | 297,604.25 |
取暖费 | 0.00 |
物业管理费 | 2,332,741.69 |
差旅费 | 875,968.47 |
维修(护)费 | 3,140,583.36 |
培训费 | 247,030.00 |
公务接待费 | 28,134.30 |
其他材料费 | 0 |
低值易耗品 | 0 |
专用燃料费 | 70,631.85 |
劳务费 | 2,375,591.62 |
工会经费 | 2,000,180.11 |
福利费 | 0 |
公务用车运行维护费 | 262,110.23 |
其他费用 | 909,582.38 |
友情链接: 通辽市卫健委 | 通辽市政府 | 内蒙古自治区卫健委 | 中华人民共和国国家卫生健康委员会 |
![]() |
门诊咨询电话:(工作日上午 8:00-11:30 下午14:30-17:30 )
(总院)科尔沁大街东668号 0475-5512345
(西院区)霍林河大街与柳荫路交叉口 0475-8619139
(儿童诊疗中心)辽河大街与霍林郭勒路交汇西100米 0475-8515161
(健康管理中心)舍利虎大街与柳荫路交汇西100米 0475-8198888
(孤独症康复中心)滨河街道社区卫生服务中心 0475-8515800
Copyright © 通辽市人民医院 版权所有 蒙公网安备 15050202000101号 蒙ICP备09000026号

当前位置:
