2025年第四季度收支表 | |
项 目 | 本年本期数 |
总收入(按性质分析): | 339,145,319.05 |
财政补助收入 | 23,330,254.09 |
事业收入-科教项目收入 | 163,075.45 |
事业收入-医疗收入 | 315,479,386.05 |
其他收入 | 172,603.46 |
总支出: | 316,043,739.52 |
财政项目补助支出 | 6,172,849.02 |
科教项目支出 | 125,717.28 |
业务活动费用 | 281,377,325.71 |
单位管理费用 | 28,367,847.51 |
其他费用 | 6,969,419.45 |
本期结余 | 23,101,579.53 |
业务收入(按结构分析): | 312,954,720.11 |
门诊收入 | 126,825,795.68 |
住院收入 | 185,956,320.97 |
其他收入 | 172,603.46 |
2025年第四季度费用明细表 | |
项 目 | 本年本期数 |
业务成本 | 316,615,738.92 |
⒈人员经费 | 132,491,934.31 |
①工资福利支出 | 130,277,759.63 |
基本工资 | 58,513,328.95 |
津贴补贴 | 6,165,290.00 |
社会保障缴费 | 22,577,056.68 |
伙食补助费 | 0 |
绩效工资 | 35,977,306.00 |
其他工资福利支出 | 0 |
②对个人和家庭补助收入 | 7,044,778.00 |
离休费 | 2,214,174.68 |
退休费 | 40,572.00 |
抚恤金 | 978,686.40 |
生活补助 | 537,193.40 |
医疗费 | 80381 |
住房公积金 | 3,456.86 |
其他对个人和家庭补助支出 | 573,885.02 |
⒉卫生材料费 | 64,208,862.63 |
血费 | 2,292,420.00 |
氧气费 | 5110 |
放射材料 | 867,230.00 |
化验材料 | 12,956,293.19 |
其他卫生材料 | 48,087,809.44 |
⒊药品费 | 56,562,625.39 |
西药 | 53,383,460.27 |
中成药 | 3,109,217.14 |
中草药 | 69,947.98 |
⒋固定资产折旧费 | 11,823,167.74 |
⒌无形资产摊销费 | 1,971,404.30 |
⒍提取医疗风险基金 | 2,163,817.76 |
⒎其他费用 | 47,393,926.79 |
办公费 | 2,639,507.48 |
印刷费 | 174,330.75 |
水费 | -35,911.38 |
电费 | 5,102,407.65 |
邮电费 | 640,057.58 |
取暖费 | 7,511,660.33 |
物业管理费 | 4,666,250.71 |
差旅费 | 1,185,580.17 |
维修(护)费 | 5,962,988.53 |
培训费 | 286,604.00 |
公务接待费 | 94,800.00 |
其他材料费 | 0 |
低值易耗品 | 0 |
专用燃料费 | 69,136.35 |
劳务费 | 2,394,517.03 |
工会经费 | 2,084,450.40 |
福利费 | 0 |
公务用车运行维护费 | 240,410.85 |
其他费用 | 14,377,136.34 |
友情链接: 通辽市卫健委 | 通辽市政府 | 内蒙古自治区卫健委 | 中华人民共和国国家卫生健康委员会 |
![]() |
门诊咨询电话:(工作日上午 8:00-11:30 下午14:30-17:30 )
(总院)科尔沁大街东668号 0475-5512345
(西院区)霍林河大街与柳荫路交叉口 0475-8619139
(儿童诊疗中心)辽河大街与霍林郭勒路交汇西100米 0475-8515161
(健康管理中心)舍利虎大街与柳荫路交汇西100米 0475-8198888
(孤独症康复中心)滨河街道社区卫生服务中心 0475-8515800
Copyright © 通辽市人民医院 版权所有 蒙公网安备 15050202000101号 蒙ICP备09000026号

当前位置:
