2026年第一季度收支表 | |
项 目 | 本年本期数 |
总收入(按性质分析): | 383,366,499.82 |
财政补助收入 | 60,721,729.25 |
事业收入-科教项目收入 | 75,518.87 |
事业收入-医疗收入 | 322,189,024.36 |
其他收入 | 380,227.34 |
总支出: | 327,747,676.70 |
财政项目补助支出 | 4,498,090.34 |
科教项目支出 | 7,574.38 |
业务活动费用 | 300,466,477.25 |
单位管理费用 | 22,775,534.73 |
其他费用 | 44.64 |
本期结余 | 55,618,823.12 |
|
|
业务收入(按结构分析): | 322,569,251.70 |
门诊收入 | 108,664,917.31 |
住院收入 | 213,524,107.05 |
其他收入 | 380,227.34 |
2026年第一季度费用明细表 | |
项 目 | 本年本期数 |
业务成本 | 323,142,813.74 |
⒈人员经费 | 138,198,869.46 |
①工资福利支出 | 136,658,640.69 |
基本工资 | 58,389,892.60 |
津贴补贴 | 6,204,981.00 |
社会保障缴费 | 21,585,767.26 |
伙食补助费 | 0.00 |
绩效工资 | 43,477,580.83 |
其他工资福利支出 | 0.00 |
②对个人和家庭补助收入 | 7,000,419.00 |
离休费 | 1,540,228.77 |
退休费 | 40,572.00 |
抚恤金 | 996,452.00 |
生活补助 | 64,616.00 |
医疗费 | 219,175.50 |
住房公积金 | 26,531.60 |
其他对个人和家庭补助支出 | 192,881.67 |
⒉卫生材料费 | 93,017,235.60 |
血费 | 2,730,650.00 |
氧气费 | 0.00 |
放射材料 | 2,224,710.00 |
化验材料 | 22,093,534.91 |
其他卫生材料 | 65,968,340.69 |
⒊药品费 | 50,526,072.09 |
西药 | 47,573,243.59 |
中成药 | 2,881,882.39 |
中草药 | 70,946.11 |
⒋固定资产折旧费 | 11,717,499.70 |
⒌无形资产摊销费 | 1,217,513.04 |
⒍提取医疗风险基金 | 965,961.61 |
⒎其他费用 | 27,499,662.24 |
办公费 | 962,975.67 |
印刷费 | 134,535.01 |
水费 | 445,200.00 |
电费 | 3,728,897.31 |
邮电费 | 1,481,378.75 |
取暖费 | 1,103,156.80 |
物业管理费 | 4,083,028.81 |
差旅费 | 618,938.00 |
维修(护)费 | 8,626,228.79 |
培训费 | 121,540.00 |
公务接待费 | 51,829.00 |
其他材料费 | 0.00 |
低值易耗品 | 0.00 |
专用燃料费 | 111,248.70 |
劳务费 | 2,245,477.11 |
工会经费 | 2,095,868.63 |
福利费 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 280,598.02 |
其他费用 | 1,408,761.64 |

当前位置:
